Spicejet Share Price Target 2025 to 2030: SpiceJet Ltd is a prominent Indian low-cost airline offering both passenger and cargo services across India and internationally. The company is known for its extensive services, including flight bookings, online check-ins, and various customer incentives such as discounted vouchers and rebates. This article provides a detailed analysis of SpiceJet’s share price targets from 2025 to 2030, alongside its financial fundamentals and quarterly performance.
SpiceJet Company Details
Company Name |
SpiceJet Ltd |
Listed |
NSE & BSE |
Head Office |
SpiceJet Ltd. 319, Udyog Vihar Phase IV Gurgaon- 122016. Haryana, India |
Board Of Director |
|
Official Website |
spicejet.com |
Category: Stock Market
SpiceJet Share Price Target 2025-2030 Forecast
Year |
Initial Target |
2025 |
₹99.11 |
2025 |
₹200.40 |
2026 |
₹256.90 |
2027 |
₹309.20 |
2028 |
₹357.10 |
2029 |
₹411.89 |
2030 |
₹507.20 |
SpiceJet Share Price Target for 2025
Month | Target Price |
---|---|
November | ₹114.50 |
December | ₹117.00 |
SpiceJet Share Price Target for 2025
Month | Target Price |
---|---|
January | ₹147.10 |
February | ₹152.40 |
March | ₹156.20 |
April | ₹160.60 |
May | ₹165.30 |
June | ₹169.70 |
July | ₹175.00 |
August | ₹180.50 |
September | ₹186.00 |
October | ₹191.30 |
November | ₹198.50 |
December | ₹205.10 |
SpiceJet Share Price Target for 2026
Month | Target Price |
---|---|
January | ₹214.70 |
February | ₹221.90 |
March | ₹229.80 |
April | ₹237.50 |
May | ₹245.40 |
June | ₹253.60 |
July | ₹262.30 |
August | ₹271.10 |
September | ₹280.20 |
October | ₹290.00 |
November | ₹299.80 |
December | ₹310.50 |
SpiceJet Share Price Target for 2027
Month | Target Price |
---|---|
January | ₹320.60 |
February | ₹331.30 |
March | ₹342.50 |
April | ₹354.60 |
May | ₹367.10 |
June | ₹379.20 |
July | ₹392.70 |
August | ₹406.80 |
September | ₹420.30 |
October | ₹434.50 |
November | ₹449.10 |
December | ₹464.50 |
SpiceJet Share Price Target for 2028
Month | Target Price |
---|---|
January | ₹480.30 |
February | ₹496.80 |
March | ₹513.50 |
April | ₹530.70 |
May | ₹548.30 |
June | ₹566.50 |
July | ₹585.20 |
August | ₹604.40 |
September | ₹624.10 |
October | ₹644.30 |
November | ₹665.10 |
December | ₹686.50 |
SpiceJet Share Price Target for 2029
Month | Target Price |
---|---|
January | ₹708.30 |
February | ₹731.80 |
March | ₹755.50 |
April | ₹779.70 |
May | ₹804.40 |
June | ₹829.60 |
July | ₹855.30 |
August | ₹881.60 |
September | ₹908.50 |
October | ₹936.10 |
November | ₹964.40 |
December | ₹993.50 |
SpiceJet Share Price Target for 2030
Month | Target Price |
---|---|
January | ₹1,023.40 |
February | ₹1,054.10 |
March | ₹1,085.50 |
April | ₹1,117.70 |
May | ₹1,150.60 |
June | ₹1,184.20 |
July | ₹1,218.50 |
August | ₹1,253.60 |
September | ₹1,289.40 |
October | ₹1,326.00 |
November | ₹1,363.50 |
December | ₹1,401.20 |
SpiceJet Business Profile
- Market Share:
- 2023: 5.5% (5th place in national airlines)
- 2021: 10.5% (3rd place)
Business Segments:
- Air Transport Services: Focuses on passenger and cargo transportation.
- Freighter & Logistics Services: Operated under SpiceXpress, providing cargo services domestically and internationally.
- Sale of Cargo Business: SpiceXpress demerged on March 23.
- Aircraft Fleet: Includes Boeing 737 MAX, Boeing 737-700s, and Q400s.
- As of November 2023: 54 planes, with 21 currently grounded due to lease issues.
Fund Raising and Financial Developments
Equity and Warrants Issue:
- December 23: Approval for issuing up to 32 crore equity shares and 13 crore warrants at ₹50 each.
- Issued in January-February 2025: 9.55 crore equity shares and 11.64 crore warrants.
Latest Developments:
- Settlement for Q400: SpiceJet gained control over 13 EDC-financed Q400s.
- Haj Operations: Leasing of two A340 aircraft for Haj season and acquiring traffic rights for seven additional Indian cities.
- New Aircraft Lease: Signed lease agreements for 10 planes for the upcoming summer schedule.
SpiceJet Fundamentals
Metric | Value |
---|---|
Market Cap | ₹4,378 Cr |
Current Price | ₹55.2 |
High / Low | ₹77.5 / ₹26.5 |
Stock P/E | – |
Book Value | ₹-82.8 |
Dividend Yield | 0.00% |
ROCE | -36.6% |
Debt | ₹6,740 Cr |
Reserves | ₹-6,350 Cr |
EPS | ₹-1.55 |
FCF Prev Ann | ₹972 Cr |
EV/EBITDA | 9.25 |
Industry PE | 26.0 |
Sales Growth 5Y | 2.72% |
SpiceJet Quarterly Results
Metric | Sep 2021 | Dec 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sales | 1,345 | 2,263 | 1,870 | 2,457 | 1,954 | 2,317 | 2,145 | 2,004 | 1,429 |
Expenses | 1,647 | 2,146 | 2,188 | 2,847 | 2,510 | 2,363 | 2,160 | 1,738 | 1,872 |
Operating Profit | -301 | 116 | -318 | -390 | -555 | -46 | -15 | 265 | -443 |
OPM % | -22% | 5% | -17% | -16% | -28% | -2% | -1% | 13% | -31% |
Other Income | 187 | 337 | 255 | 17 | 147 | 506 | 354 | 263 | 297 |
Interest | 114 | 88 | 144 | 130 | 143 | 115 | 120 | 123 | 114 |
Depreciation | 343 | 323 | 279 | 281 | 282 | 235 | 225 | 208 | 189 |
Profit Before Tax | -571 | 42 | -485 | -784 | -833 | 110 | -6 | 198 | -449 |
Tax % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Net Profit | -571 | 42 | -485 | -784 | -833 | 110 | -6 | 198 | -449 |
EPS in Rs | -9.49 | 0.71 | -8.06 | -13.02 | -13.85 | 1.84 | -0.10 | 3.28 | -6.56 |
SpiceJet CAGR Report
Metric | 10 Years | 5 Years | 3 Years | TTM |
---|---|---|---|---|
Compounded Sales Growth | – | 3% | -10% | -8% |
Compounded Profit Growth | – | – | -29% | 93% |
Stock Price CAGR | 11% | -15% | -11% | 98% |
Return on Equity | – | – | – | – |
SpiceJet Shareholding Pattern
Metric | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promoters | 60.25% | 60.03% | 60.00% | 59.93% | 59.81% | 59.40% | 58.98% | 48.27% |
FIIs | 4.42% | 6.51% | 4.27% | 1.71% | 2.12% | 1.19% | 0.43% | 1.73% |
DIIs | 3.64% | 5.22% | 7.74% | 10.66% | 3.66% | 0.03% | 0.01% | 5.30% |
Public | 31.69% | 28.24% | 27.99% | 27.71% | 34.41% | 39.38% | 40.58% | 44.71% |
No. of Shareholders | 1,46,518 | 1,41,037 | 1,48,166 | 1,88,807 | 3,29,828 | 3,93,282 | 3,89,982 | 3,97,705 |
Summary
SpiceJet Ltd, a leading Indian low-cost airline, offers both passenger and cargo services and is projected to see its share price rise significantly from ₹55.2 in early 2025 to approximately ₹1,401.20 by December 2030. Key factors influencing this forecast include recent financial developments, fleet expansions, and strategic operations. This forecast reflects a robust growth trajectory, driven by improved business fundamentals and market conditions.